POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | ACS STRANIERII 2009 | 76p | 30 | 19 | 2 | 9 | 107 | 74 | 33 |
2 | ASFC CLUSA | 75p | 28 | 23 | 0 | 5 | 146 | 70 | 76 |
3 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ REGIONAL FLOREȘTI | 73p | 30 | 17 | 3 | 10 | 108 | 93 | 15 |
4 | CS CAMPIONII TRANSILVANIEI KLAUSEN 07 | 70p | 30 | 22 | 1 | 7 | 148 | 68 | 80 |
5 | ASOCIAÈšIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | 62p | 30 | 25 | 3 | 2 | 137 | 60 | 77 |
6 | ASOCIAÈšIA CLUB SPORTIV MADD | 51p | 30 | 16 | 3 | 11 | 106 | 96 | 10 |
7 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | 47p | 30 | 16 | 2 | 12 | 127 | 99 | 28 |
8 | C.S. CONEXINSTAL | 42p | 31 | 6 | 2 | 23 | 95 | 147 | -52 |
9 | MD CLIMATERM | 37p | 31 | 10 | 0 | 21 | 77 | 108 | -31 |
10 | SAFETY GROUP | 34p | 30 | 10 | 3 | 17 | 86 | 125 | -39 |
11 | VILLAM | 28p | 28 | 15 | 3 | 10 | 133 | 90 | 43 |
12 | IPA 6 CLUJ POMPIERUL | 28p | 30 | 6 | 4 | 20 | 78 | 131 | -53 |
13 | BENDKOPP | 27p | 29 | 14 | 6 | 9 | 101 | 80 | 21 |
14 | BLITZ | 22p | 30 | 7 | 0 | 23 | 88 | 161 | -73 |
15 | DECORINT | 18p | 29 | 17 | 2 | 10 | 127 | 91 | 36 |
16 | UN-DOI.RO | 17p | 30 | 8 | 4 | 18 | 99 | 188 | -89 |
17 | FC NEXARION | ||||||||
18 | VERSO | ||||||||
19 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | ||||||||
20 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV MADD | ||||||||
21 | ASOCIATIA SPORTIVA REGIONAL FLORESTI | ||||||||
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | CRAZY BOYS | 85p | 32 | 3 | 1 | 28 | 47 | 126 | -79 |
2 | GOODFELLAS | 83p | 28 | 20 | 2 | 6 | 133 | 73 | 60 |
3 | CEA | 78p | 29 | 25 | 2 | 2 | 164 | 76 | 88 |
4 | ROBERT BOSCH | 73p | 29 | 20 | 3 | 6 | 133 | 78 | 55 |
5 | AROBS FC | 73p | 29 | 21 | 3 | 5 | 151 | 79 | 72 |
6 | FC BASE CAMP | 72p | 30 | 1 | 1 | 28 | 70 | 197 | -127 |
7 | LUPII NEGRI | 61p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YONDER | 53p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ACCENTURE | 53p | 28 | 13 | 5 | 10 | 97 | 91 | 6 |
10 | HAIHUI | 44p | 29 | 7 | 3 | 19 | 86 | 159 | -73 |
11 | NTT DATA | 41p | 29 | 8 | 4 | 17 | 83 | 114 | -31 |
12 | THE COLORIST | 34p | 28 | 19 | 2 | 7 | 179 | 78 | 101 |
13 | AUTOSHIFT SERVICE | 33p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SAGE INTACCT | 24p | 29 | 7 | 3 | 19 | 70 | 132 | -62 |
15 | ATLAS LIONS | 19p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BANCA TRANSILVANIA | 18p | 29 | 12 | 1 | 16 | 120 | 156 | -36 |
17 | BT ZORILOR | 17p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PROTEHNICBODEA | 0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | SOFTWARE LEAGUE | ||||||||
23 | SQUARE VENTURES | ||||||||
24 | |||||||||
25 | HOFMANN FC | ||||||||
26 | |||||||||
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | DECORINT | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | ACS STRANIERII 2009 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | FC BASE CAMP | ||||||||
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | GOODFELLAS | ||||||||
7 | |||||||||
8 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV MADD | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | BANCA TRANSILVANIA | ||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
Vezi meciurile |