POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | ACS STRANIERII 2009 | 76p | 23 | 12 | 2 | 9 | 75 | 58 | 17 |
2 | ASFC CLUSA | 75p | 24 | 19 | 0 | 5 | 128 | 59 | 69 |
3 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ REGIONAL FLOREȘTI | 73p | 22 | 11 | 3 | 8 | 80 | 75 | 5 |
4 | CS CAMPIONII TRANSILVANIEI KLAUSEN 07 | 70p | 22 | 16 | 1 | 5 | 110 | 44 | 66 |
5 | ASOCIAÈšIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | 62p | 23 | 18 | 3 | 2 | 96 | 47 | 49 |
6 | ASOCIAÈšIA CLUB SPORTIV MADD | 51p | 22 | 12 | 3 | 7 | 85 | 71 | 14 |
7 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | 47p | 23 | 14 | 2 | 7 | 105 | 76 | 29 |
8 | C.S. CONEXINSTAL | 42p | 22 | 4 | 2 | 16 | 68 | 99 | -31 |
9 | MD CLIMATERM | 37p | 23 | 8 | 0 | 15 | 61 | 81 | -20 |
10 | SAFETY GROUP | 34p | 23 | 8 | 3 | 12 | 71 | 100 | -29 |
11 | VILLAM | 28p | 23 | 12 | 2 | 9 | 114 | 79 | 35 |
12 | IPA 6 CLUJ POMPIERUL | 28p | 22 | 4 | 4 | 14 | 61 | 100 | -39 |
13 | BENDKOPP | 27p | 24 | 13 | 5 | 6 | 90 | 61 | 29 |
14 | BLITZ | 22p | 23 | 3 | 0 | 20 | 66 | 138 | -72 |
15 | DECORINT | 18p | 24 | 15 | 2 | 7 | 106 | 67 | 39 |
16 | UN-DOI.RO | 17p | 24 | 6 | 2 | 16 | 76 | 160 | -84 |
17 | FC NEXARION | ||||||||
18 | VERSO | ||||||||
19 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | ||||||||
20 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV MADD | ||||||||
21 | ASOCIATIA SPORTIVA REGIONAL FLORESTI | ||||||||
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | CRAZY BOYS | 85p | 24 | 3 | 1 | 20 | 47 | 102 | -55 |
2 | GOODFELLAS | 83p | 23 | 19 | 2 | 2 | 113 | 50 | 63 |
3 | CEA | 78p | 23 | 20 | 1 | 2 | 137 | 61 | 76 |
4 | ROBERT BOSCH | 73p | 24 | 16 | 3 | 5 | 108 | 64 | 44 |
5 | AROBS FC | 73p | 23 | 18 | 1 | 4 | 130 | 62 | 68 |
6 | FC BASE CAMP | 72p | 23 | 1 | 0 | 22 | 53 | 155 | -102 |
7 | LUPII NEGRI | 61p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YONDER | 53p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ACCENTURE | 53p | 23 | 12 | 3 | 8 | 83 | 70 | 13 |
10 | HAIHUI | 44p | 24 | 5 | 3 | 16 | 70 | 139 | -69 |
11 | NTT DATA | 41p | 23 | 8 | 4 | 11 | 81 | 95 | -14 |
12 | THE COLORIST | 34p | 24 | 17 | 2 | 5 | 161 | 64 | 97 |
13 | AUTOSHIFT SERVICE | 33p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SAGE INTACCT | 24p | 23 | 6 | 3 | 14 | 62 | 115 | -53 |
15 | ATLAS LIONS | 19p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BANCA TRANSILVANIA | 18p | 23 | 8 | 0 | 15 | 92 | 142 | -50 |
17 | BT ZORILOR | 17p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PROTEHNICBODEA | 0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | SOFTWARE LEAGUE | ||||||||
23 | SQUARE VENTURES | ||||||||
24 | |||||||||
25 | HOFMANN FC | ||||||||
26 | |||||||||
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | DECORINT | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | ACS STRANIERII 2009 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | FC BASE CAMP | ||||||||
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | GOODFELLAS | ||||||||
7 | |||||||||
8 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV MADD | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | BANCA TRANSILVANIA | ||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
Vezi meciurile |